| Màn hình hiển thị LCD: | Điện áp, dòng điện, nhiệt độ, công suất tiêu thụ |
| Dòng chịu tải: | 400A |
| Dòng định mức: | 450/500/560/630A |
| Điện áp định mức: | AC400v |
| Thời gian ngắn mạch: | 100-1000Ms |
| Lớp bảo vệ sản hẩm: | IP20 |
| Nhiệt độ làm việc: | -15≈+70°C |
| Giá trị cài đặt chống sốc điện: | 0,1-1,101mA |
| Thời gian ngắn mạch: | 100-1000Ms |
| Độ trễ quá tải: | 3-18s |
| Độ trễ ngắn mạch: | 2-10s |
| Bảo vệ quá tải: | 10-100MA |
| Bảo vệ quá áp: | 285V+-5 |
| Bảo vệ điện áp thấp: | 165V+-5 |
| Bảo vệ mất pha: | 1-6s |
| Dòng điện bảo vệ rò rỉ: | 0,03S |
| Dòng điện bảo vệ ngắt mạch: | 0,01S |
Liên hệ với chúng tôi:
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN G500
- Địa chỉ : Số 178 đường Cổ Linh, Tổ 23, Phường Long Biên , Hà Nội, VIệt Nam
- MST : 0110925921
- Điện thoại: 0975 178 500 - 0965 178 500
- Email : Hiephoig500@gmail.com

