DỮ LIỆU ĐIỆN (ĐIỀU KIỆN THỬ NGHIỆM TIÊU CHUẨN – STC)
| THÔNG SỐ | GIÁ TRỊ |
| Điện áp hở mạch (Voc) | 49.62 V |
| Dòng điện ngắn mạch (Isc) | 14.03 A |
| Điện áp tại công suất cực đại (Vmpp) | 40.90 V |
| Dòng điện tại công suất cực đại (Impp) | 13.45 A |
| Nhiệt độ tại STC | 25°C |
| Ánh sáng mặt trời tại STC | 1000 W/m² |
Điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn (STC): STC (Standard Test Conditions) là điều kiện thử nghiệm tiêu chuẩn bao gồm cường độ ánh sáng mặt trời 1000 W/m², nhiệt độ tế bào 25°C và khối lượng không khí AM 1.5. Đây là điều kiện lý tưởng để đo lường hiệu suất và công suất danh định của tấm pin mặt trời.
| THÔNG SỐ | GIÁ TRỊ |
| Model | JKM550M-72HL4-V |
| Công suất danh định | 550 Wp |
| Hiệu suất | 21.33% |
| Điện áp hệ thống tối đa | 1500VDC |
| Cấu hình tế bào | 144 tế bào (6×24) |
| Kích thước | 2274×1134×35 mm |
| Trọng lượng | 28.9 kg |
| Hộp nối | IP68, 1500VDC, 3 Schottky bypass diodes |
| Hệ số nhiệt độ của Voc | -0.28%/°C |
| Hệ số nhiệt độ của Isc | 0.048%/°C |
| Hệ số nhiệt độ của Pmax | -0.35%/°C |
| Nhiệt độ hoạt động | -40°C đến +85°C |
| Bảo hành sản phẩm | 12 năm |
| Bảo hành hiệu suất | 25 năm, hiệu suất sau 25 năm là 84.8% |
| Suy giảm hiệu suất hàng năm | 0.55% |
| Số lượng tấm pin trên mỗi pallet | 31 |
| Chứng nhận | IEC61215:2016; IEC61730:2016; ISO 9001:2015; ISO 14001:2015; ISO 45001:2018 |
Liên hệ với chúng tôi:
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN G500
- Địa chỉ : Số 178 đường Cổ Linh, Tổ 23, Phường Long Biên , Hà Nội, VIệt Nam
- MST : 0110925921
- Điện thoại: 0975 178 500 - 0965 178 500
- Email : Hiephoig500@gmail.com

